회의장과 연회장
이름 | 면적(m2)/(ft2) | 기술 | 플로어 구성에 따른 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아카데미 스타일 | 클래스룸 배열 | 극장식 배열 | 칵테일 배열 | 연회식 배열 | |||
아젤리아 | 883/9501 | 3개로 나눌 수 있습니다. | 600인 | - | 1000인 | 1000인 | 500인 |
카멜리아 | 280/3012.8 | 카멜리아 | 120인 | - | 200인 | 150인 | 110인 |
시걸 | 114/1226.6 | 2개로 나눌 수 있습니다. | 50인 | - | 100인 | 40인 | 40인 |
샐비어 | 62/667.1 | 2개로 나눌 수 있습니다. | 24인 | - | - | 30인 | 20인 |
https://iwaki.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://iwaki.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png